TW सौर पैनल 540W 545W 550W 555W 560W पी-टाइप 144 हाफ सेल मॉड्यूल द्विपक्षीय डबल ग्लास सौर पीवी पैनल
हमारे अनुभवी पेशेवरों की टीम आपके सौर यात्रा के दौरान उत्पाद चयन से लेकर स्थापना और रखरखाव तक आपका समर्थन करने के लिए यहां है। हम व्यापक ग्राहक सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं,तकनीकी सहायता सहित, सिस्टम डिजाइन परामर्श, और बिक्री के बाद समर्थन सौर ऊर्जा के लिए एक चिकनी संक्रमण और अपने सौर पीवी मॉड्यूल के साथ निरंतर संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए।और हम हर कदम पर असाधारण सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
मॉडल नं. | 72HD540 | 72HD545 | 72HD550 | 72HD555 | 72HD560 |
उत्पाद की गारंटी | 12 वर्ष | ||||
बिजली की गारंटी | 84.95% आउटपुट पावर के 30 वर्ष | ||||
एसटीसी में विद्युत डेटा | |||||
अधिकतम शक्ति (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp |
अधिकतम शक्ति पर वोल्टेज (Vmpp) | 41.56 वी | 41.76 वी | 41.96 वी | 42.16 वी | 42.36 वी |
अधिकतम शक्ति पर वर्तमान (Impp) | 13 ए | 13.05 ए | 13.11 ए | 13.17 ए | 13.23 ए |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 49.7 वी | 49.9 वी | 50.1 वी | 50.3 वी | 50.5 वी |
शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 13.78 ए | 13.83 ए | 13.88 ए | 13.93 ए | 13.98 ए |
पैनल दक्षता | 20९०% | 21१०% | 21.30% | 21. 50% | 21. 70% |
शक्ति सहिष्णुता (सकारात्मक) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
मानक परीक्षण स्थितियाँ (एसटीसी): वायु द्रव्यमान एएम 1.5, विकिरण 1000W/m2सेल का तापमान 25°C | |||||
एनओसीटी में विद्युत डेटा | |||||
अधिकतम शक्ति (Pmax) | 408.6 Wp | 412.4 Wp | 416.2 Wp | 420 Wp | 423.8 Wp |
अधिकतम शक्ति पर वोल्टेज (Vmpp) | 38.45 वोल्ट | 38.67 वी | 38.9 वी | 39.12 वी | 39.31 वी |
अधिकतम शक्ति पर वर्तमान (Impp) | 10.62 ए | 10.66 ए | 10.7 ए | 10.74 ए | 10.79 ए |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 46.48 वोल्ट | 46.74 वी | 47.01 वी | 47.28 वी | 47.47 वी |
शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 11.04 ए | 11.08 ए | 11.12 ए | 11.16 ए | 11.2 ए |
तापमान | 45±2 °C | ||||
नाममात्र संचालन कक्ष तापमान (NOCT): 800W/m2, एएम 1.5, हवा की गति 1 मीटर/सेकंड, परिवेश का तापमान 20°C | |||||
थर्मल रेटिंग्स | |||||
परिचालन तापमान सीमा | 40 से 85 °C | ||||
पीएमएक्स का तापमान गुणांक | 0.34 %/°C | ||||
वोक का तापमान गुणांक | 0.28 %/°C | ||||
तापमान गुणांक Isc | 0.05 %/°C | ||||
अधिकतम रेटिंग | |||||
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1500 वोल्ट | ||||
सीरीज फ्यूज रेटिंग | 30 ए | ||||
सामग्री डेटा | |||||
पैनल आयाम (एच/डब्ल्यू/डी) | 2278x1134x30 मिमी | ||||
वजन | 32.7 किलो | ||||
सेल प्रकार | द्विपक्षीय | ||||
सेल संख्या | 144 | ||||
कांच का प्रकार | प्रतिबिंब विरोधी कोटिंग, टेम्पर्ड | ||||
कांच की मोटाई | 3.2 मिमी | ||||
फ्रेम प्रकार | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
जंक्शन बॉक्स डायोड | 3 | ||||
जंक्शन बॉक्स सुरक्षा वर्ग | आईपी 68 | ||||
केबल क्रॉससेक्शन | 4 मिमी2 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें